東名高速道路「音羽蒲郡IC」から約50Kmに位置しております。
来場まで、海を横に見ながらのドライブは小旅行気分。
フラットで広いフェアウェイ。アップダウンもなく疲労も少なく、ゆったりプレーを楽しめます。
多くのヤシの木が植樹されており、海外を思わせるような贅沢な景観です。
当ゴルフコースは伊良湖岬の先端に位置しており、穏やかな気候とリゾート感溢れる景観で日常を忘れ、ゆったりとゴルフを楽しむことができます。遠州灘と波穏やかな三河湾に囲まれた日本を代表するシーサイドコースです。
コースはヤシの木と松林、池を巧みに配した戦略性の高いレイアウトとなっており、初心者の方から上級者の方まで幅広く楽しんで頂けます。フラットな地形のため、特に初心者の方はスコアがまとまりやすい傾向です。
シーサイド特有の優しい海風は、居心地の良い空間をもたらします。ときに表情を見せる気まぐれな風はフォロー、アゲインストとコースに強弱を付けプレーヤーを悩ませ、楽しませてくれます。
フェアウェーはフラットで広くドライバーもしっかり振ることができ気持ち良くティーショットができます。
新しいリモコンカートとタブレット式の最新ナビを導入しており、スコア入力、コンペではリーダーズボード機能がご利用頂けます。
レストランでは、地の食材のあさり、あおさを使った『あさり塩ラーメン』が人気です。
自動精算機を2台ご用意。スムーズなチェックアウトが可能です。
日常を忘れ、思い出に残るような一日をお過ごし頂けます。
HOLE | PAR | HDCP | グリーン | チャンピオン | レギュラー | シニア | レディース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17 | Aグリーン | 502 | 475 | 465 | 428 |
Bグリーン | 489 | 457 | 452 | 415 | |||
2 | 4 | 11 | Aグリーン | 363 | 323 | 297 | 297 |
Bグリーン | 365 | 326 | 299 | 299 | |||
3 | 3 | 13 | Aグリーン | 155 | 136 | 119 | 119 |
Bグリーン | 151 | 132 | 115 | 115 | |||
4 | 4 | 15 | Aグリーン | 331 | 304 | 291 | 281 |
Bグリーン | 313 | 286 | 273 | 263 | |||
5 | 4 | 9 | Aグリーン | 360 | 346 | 258 | 258 |
Bグリーン | 343 | 329 | 241 | 241 | |||
6 | 4 | 3 | Aグリーン | 381 | 334 | 285 | 285 |
Bグリーン | 401 | 353 | 305 | 305 | |||
7 | 5 | 7 | Aグリーン | 520 | 495 | 482 | 409 |
Bグリーン | 534 | 512 | 496 | 423 | |||
8 | 3 | 5 | Aグリーン | 180 | 145 | 124 | 124 |
Bグリーン | 202 | 166 | 144 | 144 | |||
9 | 4 | 1 | Aグリーン | 417 | 387 | 307 | 307 |
Bグリーン | 452 | 422 | 342 | 342 | |||
合計 | 36 | Aグリーン | 3,209 | 2,945 | 2,628 | 2,508 | |
Bグリーン | 3,250 | 2,983 | 2,667 | 2,547 |
HOLE | PAR | HDCP | グリーン | チャンピオン | レギュラー | シニア | レディース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 8 | Aグリーン | 518 | 491 | 480 | 437 |
Bグリーン | 536 | 510 | 498 | 455 | |||
11 | 4 | 4 | Aグリーン | 388 | 364 | 321 | 321 |
Bグリーン | 412 | 374 | 332 | 332 | |||
12 | 3 | 18 | Aグリーン | 130 | 107 | 97 | 97 |
Bグリーン | 151 | 128 | 119 | 119 | |||
13 | 4 | 12 | Aグリーン | 369 | 341 | 317 | 291 |
Bグリーン | 376 | 349 | 324 | 298 | |||
14 | 4 | 6 | Aグリーン | 367 | 331 | 273 | 273 |
Bグリーン | 366 | 329 | 277 | 277 | |||
15 | 4 | 10 | Aグリーン | 371 | 351 | 295 | 295 |
Bグリーン | 350 | 329 | 274 | 274 | |||
16 | 3 | 14 | Aグリーン | 210 | 187 | 165 | 165 |
Bグリーン | 209 | 185 | 164 | 164 | |||
17 | 4 | 2 | Aグリーン | 375 | 353 | 342 | 265 |
Bグリーン | 403 | 380 | 370 | 293 | |||
18 | 5 | 16 | Aグリーン | 517 | 486 | 400 | 400 |
Bグリーン | 508 | 478 | 391 | 391 | |||
合計 | 36 | Aグリーン | 3,245 | 3,011 | 2,690 | 2,544 | |
Bグリーン | 3,311 | 3,062 | 2,749 | 2,603 | |||
トータル | 72 | Aグリーン | 6,454 | 5,956 | 5,318 | 5,052 | |
Bグリーン | 6,561 | 6,045 | 5,416 | 5,150 |
TOSHIN RESORT グループコース